Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Pouso Alegre
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Varginha
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Juiz de Fora
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Uberlândia
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Uberaba
Anexo estatístico – PIB Trimestral – 2º trimestre de 2026
Informativo FJP: Contas Regionais – Indicadores Conjunturais da Economia de Minas Gerais
PIB Trimestral de Minas Gerais: 2º trimestre/2026
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Uberlândia
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Pouso Alegre
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Varginha
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Juiz de Fora
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Barbacena
Anexo estatístico – PIB Trimestral – 1º trimestre de 2026
Informativo FJP: Contas Regionais – Indicadores Conjunturais da Economia de Minas Gerais
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB de Minas Gerais – 1º trimestre de 2026
PIB Trimestral de Minas Gerais: 1º trimestre/2026
Informativo FJP: Contas Regionais/PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Ipatinga
Informativo FJP: Contas Regionais | PIB dos Municípios – Produto Interno Bruto da Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares
Informativo FJP: Contas Regionais | Valor Adicionado Bruto por Intensidade Tecnológica das atividades econômicas de Minas Gerais
https://drive.google.com/file/d/1HepViXkfLEo8raQOV4mUF_C-xMXpIwIi/view?usp=sharing